Type
Verified component
ARNG
Verified organization
Official organization rollup built from USAJOBS agency subelement metadata. Child components and raw source labels remain distinct.
Type
Verified component
ARNG
Active jobs
1
Current open announcements
Historical jobs
83,946
Closed federal job announcements
Evidence
Official code / official parent code
Verified
Parent
Department of the Army
Parent shown only when verified
Source labels
Source labels are displayed for traceability. They are not treated as aliases unless a reviewed mapping or exact official source proves identity equivalence.
| Raw source name | Code | Active | Historical |
|---|---|---|---|
| Army National Guard Units | ARNG | 1 | 326 |
| Human Resources Office, Armed Forces Reserve Center, 375 Smith Street, Middletown, CT 06457 | ARNG | 0 | 15 |
| California National Guard | AFNG | 0 | 9 |
| Vermont Army National Guard | ARNG | 0 | 7 |
| AASF1 | ARNG | 0 | 5 |
| ASO - AASF #1 | ARNG | 0 | 5 |
| JFHQ | AASF | ARNG | 0 | 5 |
| Nevada Army National Guard | ARNG | 0 | 5 |
| AASF #1 | ARNG | 0 | 4 |
| Directorate of Human Resources | ARNG | 0 | 3 |
| FMS 8 | ARNG | 0 | 3 |
| G3, Johnston, IA | ARNG | 0 | 3 |
Hierarchy
Parent rollups aggregate counts while preserving child organization identity.
No verified child organizations are linked here yet.